
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeinderäte & Fraktionsvorsitzende.
|
| Name | Vorname | Beruf | Anschrift | Telefon | Partei | |
| 1 | Beer | Gabriele | 2. Bürgermeisterin | Rummelsberg 24 | 09128/911460 | B90/GRÜNE |
| 2 | Brandmann | Monika | Ökologin, Abfallberaterin | Am Vogelherd 6 | 09183/950580 | SPD |
| 3 | Ecker | Werner | Diplom-Ingenieur (FH) | Ginsterweg 30 | 09128/2786 | SPD |
| 4 | Förthner | Michael | Betriebselektriker | Brunnäckerstraße 2 | 09183/1428 | SPD |
| 5 | Dr. Görz | Günter | Lehrer | Ginsterweg 18 | 09128/5207 | CSU |
| 6 | Groß | Erika | Hausfrau | Klausener Str. 106 | 09128/8559 | CSU |
| 7 | Grossner | Herbert | Fertigungsplaner | Buchenweg 5 | 09183/3389 | SPD |
| 8 | Haslinger | Bernd | Angestellter | Ulmenstr. 7 | 09183/403700 | SPD |
| 9 | Haubner | Erwin | Radio- u. Fernsehtechniker-Meister | Ochenbrucker Str. 39 | 09183/8319 | FWG |
| 10 | Holzammer | Markus | Bankkaufmann | Faberstraße 12 | 09183/403867 | CSU |
| 12 | Hopf | Hans-Jürgen | Diakon | Bahnhofsallee 29 | 09128/727437 | CSU |
| 19 | Humplmair | Gerhard | Freier Handelsvertreter | Gsteinacher Str. 7 | 09128/723036 | B90/GRÜNE |
| 11 | Kellermann | Thomas | Raumausstatter | Hubertusstr. 18 a | 09128/14795 | SPD |
| 13 | Kreitmaier-Kallert | Andrea | Rechtsanwältin | Ringstraße 4 | 09183/950660 | CSU |
| 14 | Matern | Christian | Arzt | Flurstraße 6 | 0171/3331669 | B90/GRÜNE |
| 15 | Neugebauer | Manfred | Diplom-Ingenieur | Theresienstr. 7 | 09128/13154 | SPD |
| 16 | Nyenhuis | Jenny | Hausfrau | Röthenbacher Str. 21 | 09128/4248 | SPD |
| 17 | Schiel | Helga | Krankenschwester | Mooranger 13 | 09128/729046 | B90/GRÜNE |
| 18 | Vetter | Ulrike | Hausfrau | Dreibrückenstr. 35 | 09128/3396 | SPD |
| 20 | Walter | Hans Peter | selbst. Elektromeister | Ulmenstraße 26 | 09183/8503 | CSU |
| für die SPD | Vertreter | |
| GR. Ecker | GR. Nyenhuis | |
| für die CSU | Vertreter | |
| GR. Hopf | GR. Kreitmaier-Kallert | |
| für die Grünen | 1. Vertreter | |
| GR. Matern | GR. Schiel |
21.05.2013 Kanalisationszweckverband Schwarzachgruppe
16.00 Uhr Verbandsversammlung
14.06.2013 Musiktage im Schlosshof
vom 14.-16.06.2013
Besuche: 910422
Besucher online: 4
letzte Aktualisierung
am 17.05.2013